Расписание намаза на январь 2024 года, Толстовка
Представляем Вам время намаза на январь 2024 года (19 Джумад-уль-Ахир 1445 - 20 Раджаб 1445 по Хиджре) в Толстовка (Тамбовская область, Тамбовский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (41.500, 52.516), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Джумад-уль-Ахир - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Толстовка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ПН | 06:18 | 08:25 | 12:17 | 13:54 | 16:10 | 18:10 |
02 - ВТ | 06:18 | 08:25 | 12:18 | 13:55 | 16:11 | 18:11 |
03 - СР | 06:18 | 08:25 | 12:18 | 13:56 | 16:12 | 18:12 |
04 - ЧТ | 06:18 | 08:24 | 12:19 | 13:57 | 16:13 | 18:13 |
05 - ПТ | 06:18 | 08:24 | 12:19 | 13:58 | 16:15 | 18:14 |
06 - СБ | 06:18 | 08:24 | 12:20 | 13:59 | 16:16 | 18:15 |
07 - ВС | 06:17 | 08:23 | 12:20 | 14:00 | 16:17 | 18:16 |
08 - ПН | 06:17 | 08:23 | 12:20 | 14:01 | 16:19 | 18:17 |
09 - ВТ | 06:17 | 08:22 | 12:21 | 14:02 | 16:20 | 18:18 |
10 - СР | 06:17 | 08:22 | 12:21 | 14:03 | 16:21 | 18:20 |
11 - ЧТ | 06:16 | 08:21 | 12:22 | 14:05 | 16:23 | 18:21 |
12 - ПТ | 06:16 | 08:20 | 12:22 | 14:06 | 16:24 | 18:22 |
13 - СБ | 06:15 | 08:20 | 12:22 | 14:07 | 16:26 | 18:23 |
14 - ВС | 06:15 | 08:19 | 12:23 | 14:08 | 16:27 | 18:25 |
15 - ПН | 06:14 | 08:18 | 12:23 | 14:10 | 16:29 | 18:26 |
16 - ВТ | 06:14 | 08:17 | 12:24 | 14:11 | 16:31 | 18:27 |
17 - СР | 06:13 | 08:16 | 12:24 | 14:12 | 16:32 | 18:28 |
18 - ЧТ | 06:12 | 08:15 | 12:24 | 14:14 | 16:34 | 18:30 |
19 - ПТ | 06:12 | 08:14 | 12:25 | 14:15 | 16:36 | 18:31 |
20 - СБ | 06:11 | 08:13 | 12:25 | 14:16 | 16:37 | 18:33 |
21 - ВС | 06:10 | 08:12 | 12:25 | 14:18 | 16:39 | 18:34 |
22 - ПН | 06:09 | 08:11 | 12:25 | 14:19 | 16:41 | 18:35 |
23 - ВТ | 06:08 | 08:10 | 12:26 | 14:21 | 16:42 | 18:37 |
24 - СР | 06:07 | 08:08 | 12:26 | 14:22 | 16:44 | 18:38 |
25 - ЧТ | 06:06 | 08:07 | 12:26 | 14:24 | 16:46 | 18:40 |
26 - ПТ | 06:05 | 08:06 | 12:26 | 14:25 | 16:48 | 18:41 |
27 - СБ | 06:04 | 08:04 | 12:27 | 14:26 | 16:50 | 18:43 |
28 - ВС | 06:03 | 08:03 | 12:27 | 14:28 | 16:52 | 18:44 |
29 - ПН | 06:02 | 08:01 | 12:27 | 14:29 | 16:53 | 18:46 |
30 - ВТ | 06:01 | 08:00 | 12:27 | 14:31 | 16:55 | 18:48 |
31 - СР | 06:00 | 07:58 | 12:27 | 14:32 | 16:57 | 18:49 |
01.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:18 | Аср | 13:54 |
Восход | 08:25 | Магриб | 16:10 |
Зухр | 12:17 | Иша | 18:10 |
02.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:18 | Аср | 13:55 |
Восход | 08:25 | Магриб | 16:11 |
Зухр | 12:18 | Иша | 18:11 |
03.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:18 | Аср | 13:56 |
Восход | 08:25 | Магриб | 16:12 |
Зухр | 12:18 | Иша | 18:12 |
04.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:18 | Аср | 13:57 |
Восход | 08:24 | Магриб | 16:13 |
Зухр | 12:19 | Иша | 18:13 |
05.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:18 | Аср | 13:58 |
Восход | 08:24 | Магриб | 16:15 |
Зухр | 12:19 | Иша | 18:14 |
06.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:18 | Аср | 13:59 |
Восход | 08:24 | Магриб | 16:16 |
Зухр | 12:20 | Иша | 18:15 |
07.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:17 | Аср | 14:00 |
Восход | 08:23 | Магриб | 16:17 |
Зухр | 12:20 | Иша | 18:16 |
08.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:17 | Аср | 14:01 |
Восход | 08:23 | Магриб | 16:19 |
Зухр | 12:20 | Иша | 18:17 |
09.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:17 | Аср | 14:02 |
Восход | 08:22 | Магриб | 16:20 |
Зухр | 12:21 | Иша | 18:18 |
10.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:17 | Аср | 14:03 |
Восход | 08:22 | Магриб | 16:21 |
Зухр | 12:21 | Иша | 18:20 |
11.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:16 | Аср | 14:05 |
Восход | 08:21 | Магриб | 16:23 |
Зухр | 12:22 | Иша | 18:21 |
12.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:16 | Аср | 14:06 |
Восход | 08:20 | Магриб | 16:24 |
Зухр | 12:22 | Иша | 18:22 |
13.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:15 | Аср | 14:07 |
Восход | 08:20 | Магриб | 16:26 |
Зухр | 12:22 | Иша | 18:23 |
14.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:15 | Аср | 14:08 |
Восход | 08:19 | Магриб | 16:27 |
Зухр | 12:23 | Иша | 18:25 |
15.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:14 | Аср | 14:10 |
Восход | 08:18 | Магриб | 16:29 |
Зухр | 12:23 | Иша | 18:26 |
16.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:14 | Аср | 14:11 |
Восход | 08:17 | Магриб | 16:31 |
Зухр | 12:24 | Иша | 18:27 |
17.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:13 | Аср | 14:12 |
Восход | 08:16 | Магриб | 16:32 |
Зухр | 12:24 | Иша | 18:28 |
18.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:12 | Аср | 14:14 |
Восход | 08:15 | Магриб | 16:34 |
Зухр | 12:24 | Иша | 18:30 |
19.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:12 | Аср | 14:15 |
Восход | 08:14 | Магриб | 16:36 |
Зухр | 12:25 | Иша | 18:31 |
20.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:11 | Аср | 14:16 |
Восход | 08:13 | Магриб | 16:37 |
Зухр | 12:25 | Иша | 18:33 |
21.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:18 |
Восход | 08:12 | Магриб | 16:39 |
Зухр | 12:25 | Иша | 18:34 |
22.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:09 | Аср | 14:19 |
Восход | 08:11 | Магриб | 16:41 |
Зухр | 12:25 | Иша | 18:35 |
23.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:08 | Аср | 14:21 |
Восход | 08:10 | Магриб | 16:42 |
Зухр | 12:26 | Иша | 18:37 |
24.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:07 | Аср | 14:22 |
Восход | 08:08 | Магриб | 16:44 |
Зухр | 12:26 | Иша | 18:38 |
25.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:06 | Аср | 14:24 |
Восход | 08:07 | Магриб | 16:46 |
Зухр | 12:26 | Иша | 18:40 |
26.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:05 | Аср | 14:25 |
Восход | 08:06 | Магриб | 16:48 |
Зухр | 12:26 | Иша | 18:41 |
27.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:04 | Аср | 14:26 |
Восход | 08:04 | Магриб | 16:50 |
Зухр | 12:27 | Иша | 18:43 |
28.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:03 | Аср | 14:28 |
Восход | 08:03 | Магриб | 16:52 |
Зухр | 12:27 | Иша | 18:44 |
29.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:02 | Аср | 14:29 |
Восход | 08:01 | Магриб | 16:53 |
Зухр | 12:27 | Иша | 18:46 |
30.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:01 | Аср | 14:31 |
Восход | 08:00 | Магриб | 16:55 |
Зухр | 12:27 | Иша | 18:48 |
31.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:00 | Аср | 14:32 |
Восход | 07:58 | Магриб | 16:57 |
Зухр | 12:27 | Иша | 18:49 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран